राज्य व साम्राज्य
सभ्यताएँ, जनपद, गणराज्य, राज्य, साम्राज्य, सल्तनतें और औपनिवेशिक शक्तियाँ — 237 परिणाम।
| नाम | प्रकार | अवधि · सबसे लंबे समय तक | क्षेत्र | राजधानी | शासक |
|---|---|---|---|---|---|
| गुजरात के चौलुक्य (सोलंकी) | राजवंश | लगभग 940 ई. – 1244 | पश्चिम | अणहिलपाटक (पाटन) | 4 |
| कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य | साम्राज्य | लगभग 973 ई. – लगभग 1189 | दक्कन | कल्याणी | 3 |
| ग़ज़नवी साम्राज्य ★ | साम्राज्य | लगभग 977 ई. – लगभग 1186 | उत्तर-पश्चिम | ग़ज़नी, बाद में लाहौर | 4 |
| कश्मीर का लोहार वंश | राजवंश | लगभग 1003 – लगभग 1171 | उत्तर | श्रीनगर | |
| होयसल साम्राज्य | साम्राज्य | लगभग 1026 – 1343 | दक्षिण | दोरसमुद्र (हलेबीडु) | 3 |
| सूमरा वंश | राजवंश | लगभग 1026 – 1351 | उत्तर-पश्चिम | ठट्टा क्षेत्र | |
| पोलोन्नरुवा राज्य ★ | राज्य | लगभग 1070 – 1232 | श्रीलंका | पोलोन्नरुवा | 3 |
| सेन वंश | राजवंश | लगभग 1070 – 1230 | पूर्व | नवद्वीप / लखनौती | 3 |
| पूर्वी गंग वंश | राजवंश | लगभग 1078 – 1434 | पूर्व | कलिंगनगर / कटक | 2 |
| गहड़वाल वंश | राजवंश | लगभग 1089 – लगभग 1197 | गंगा का मैदान | कन्नौज / वाराणसी | 2 |
| खस मल्ल राज्य | राज्य | लगभग 1100 – लगभग 1400 | हिमालय | सिंजा | |
| कोचीन राज्य | राज्य | लगभग 1102 – 1949 | दक्षिण | कोच्चि / त्रिशूर | |
| मणिपुर राज्य | राज्य | लगभग 1110 – 1949 | पूर्वोत्तर | कांगला (इंफाल) | |
| कालीकट के ज़मोरिन | राज्य | लगभग 1124 – 1766 | दक्षिण | कोझिकोड | 1 |
| आमेर (जयपुर) के कछवाहा | राजवंश | लगभग 1128 – 1949 | पश्चिम | आमेर, बाद में जयपुर | 2 |
| मालदीव सल्तनत ★ | सल्तनत | लगभग 1153 – 1968 | द्वीप | माले | 2 |
| कल्याणी के कलचुरि | राजवंश | लगभग 1156 – लगभग 1181 | दक्कन | कल्याणी | |
| काकतीय वंश | राजवंश | लगभग 1163 – 1323 | दक्कन | ओरुगल्लु (वारंगल) | 3 |
| गौरी साम्राज्य | साम्राज्य | लगभग 1175 – 1206 | उत्तर-पश्चिम | फ़िरोज़कोह / ग़ज़नी | 2 |
| चुटिया राज्य | राज्य | लगभग 1187 – 1524 | पूर्वोत्तर | सदिया | |
| सेउण (यादव) वंश | राजवंश | लगभग 1187 – 1317 | दक्कन | देवगिरि | 3 |
| पांड्य साम्राज्य (द्वितीय साम्राज्य) | साम्राज्य | लगभग 1190 – 1345 | दक्षिण | मदुरै | |
| नेपाल का मल्ल वंश ★ | राज्य | 1201 – 1769 | हिमालय | काठमांडू, पाटन, भक्तपुर | 2 |
| दिल्ली सल्तनत ★ | सल्तनत | 1206 – 1526 | उत्तर | दिल्ली | |
|
मामलुक (ग़ुलाम) वंश ↳ का चरण दिल्ली सल्तनत |
राजवंश | 1206 – 1290 | उत्तर | दिल्ली | 6 |
| जाफ़ना राज्य | राज्य | लगभग 1215 – 1619 | श्रीलंका | नल्लूर | 1 |
| दंबदेनिया राज्य | राज्य | लगभग 1220 – 1345 | श्रीलंका | दंबदेनिया / यापहुवा | 1 |
| मारवाड़ (राठौड़) | राज्य | लगभग 1226 – 1949 | पश्चिम | मंडोर, बाद में जोधपुर | 3 |
| अहोम राज्य ★ | राज्य | 1228 – 1826 | पूर्वोत्तर | चराइदेउ, बाद में गढ़गाँव / रंगपुर | 7 |
| वाघेला वंश | राजवंश | 1244 – 1304 | पश्चिम | धोलका / पाटन | |
|
ख़िलजी वंश ↳ का चरण दिल्ली सल्तनत |
राजवंश | 1290 – 1320 | उत्तर | दिल्ली | 2 |
|
तुग़लक़ वंश ↳ का चरण दिल्ली सल्तनत |
राजवंश | 1320 – 1414 | उत्तर | दिल्ली | 4 |
| रेड्डी राज्य | राज्य | 1325 – 1448 | दक्कन | कोंडवीडु / राजमुंदरी | |
| मेवाड़ (सिसोदिया) ★ | राज्य | 1326 – 1949 | पश्चिम | चित्तौड़गढ़, बाद में उदयपुर | 5 |
| मदुरै सल्तनत | सल्तनत | 1335 – 1378 | दक्षिण | मदुरै | |
|
संगम वंश ↳ का चरण विजयनगर साम्राज्य |
राजवंश | 1336 – 1485 | दक्षिण | 4 | |
| विजयनगर साम्राज्य ★ | साम्राज्य | 1336 – 1646 | दक्षिण | विजयनगर (हम्पी), बाद में पेनुकोंडा / चंद्रगिरि | |
| कश्मीर सल्तनत | सल्तनत | 1339 – 1586 | उत्तर | श्रीनगर | 2 |
| गम्पोला राज्य | राज्य | 1341 – 1412 | श्रीलंका | गंपोला | |
| बहमनी सल्तनत ★ | सल्तनत | 1347 – 1527 | दक्कन | गुलबर्गा, बाद में बीदर | 4 |
| सम्मा वंश | राजवंश | 1351 – 1524 | उत्तर-पश्चिम | ठट्टा | |
| बंगाल सल्तनत | सल्तनत | 1352 – 1576 | पूर्व | पांडुआ / गौड़ | 2 |
| तैमूरी साम्राज्य (हेरात) | साम्राज्य | 1370 – 1507 | उत्तर-पश्चिम | समरक़ंद, बाद में हेरात | 3 |
| ख़ानदेश सल्तनत (फ़ारूक़ी) | सल्तनत | 1382 – 1601 | दक्कन | बुरहानपुर | |
| मालवा सल्तनत | सल्तनत | 1392 – 1562 | मध्य भारत | मांडू | 3 |
| जौनपुर (शर्की) सल्तनत | सल्तनत | 1394 – 1479 | गंगा का मैदान | जौनपुर | 1 |
| मैसूर राज्य ★ | राज्य | 1399 – 1950 | दक्षिण | मैसूर / श्रीरंगपट्टनम | 5 |
| चौबीसी और बाईसी रियासतें | सरदारियाँ | लगभग 1400 – 1786 | हिमालय | ||
| त्रिपुरा (माणिक्य) | राज्य | लगभग 1400 – 1949 | पूर्वोत्तर | उदयपुर, बाद में अगरतला | |
| गुजरात सल्तनत | सल्तनत | 1407 – 1573 | पश्चिम | अहमदाबाद | 3 |